Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
SODIUM CHLORIDE 0,9%/BAXTER(VIAFLO) 0,9%
sodium chloride
Εμπορικά Ονόματα
ενέσιμο διάλυμα — BAG x 1000 ML
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
INJ.SOL - ενέσιμο διάλυμα
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
parenteral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2802555601118
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BAG x 1000 ML
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
0,9 / ML
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα SODIUM NITRITE
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 0,9 / TAB | 0.96 € | |
| 0,9 / ML | 1.43 € | |
| 0,9 / ML | 1.82 € | |
| 0,9 / ML | 1.78 € | |
| 0,9 / ML | 2.14 € | |
| 0,9 / ML | 0.96 € | |
| 0,9 / ML | 1.43 € | |
| 0,9 / ML | 1.72 € | |
| 0,18 / ML | 1.72 € | |
| 0,18 / ML | 1.47 € | |
| 0,18 / ML | 1.71 € | |
| 0,45 / ML | 1.46 € | |
| 0,45 / ML | 1.72 € | |
| 0,9 / ML | 1.78 € | |
| 0,9 / ML | 2.14 € | |
| 0,9 / ML | 6.28 € | |
| 0,9 / ML | 0.26 € | |
| 0,9 / ML | 1.43 € | |
| 0,9 / ML | 1.82 € | |
| 0,9 / ML | 1.78 € | |
| 0,9 / ML | 2.14 € | |
| 0,9 / ML | 0.96 € | |
| 0,18 / ML | 1.47 € | |
| 0,18 / ML | 1.71 € | |
| 0,18 / ML | 1.72 € | |
| — | 0.42 € | |
| — | 0.86 € | |
| — | 1.72 € | |
| 0.03 | — | |
| 0.9 / ML | 1.43 € | |
| 0.9 / ML | 1.82 € | |
| 0.9 / ML | 1.78 € | |
| 0.9 / ML | 2.14 € | |
| 0.9 / ML | 0.96 € | |
| 15 / ML | 0.26 € | |
| 15 / ML | 0.26 € |
ATC Classification
B
Αιμα Και Αιμοποιητικα Οργανα
B05
Υποκατάστατα αίματος και διαλύματα έγχυσης
B05X
Συμπληρώματα ενδοφλέβιων διαλυμάτων
B05XA
Διαλύματα ηλεκτρολυτών
B05XA03