Σκεύασμα
ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Γενόσημο
ΙΦΕΤ
SODIUM NITRITE 0.03
sodium nitrite
διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση — 10 αμπούλα X 10 ML
i
Βασικές Πληροφορίες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
SOL.IV.INF - διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
parenteral
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2809027001018
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10 αμπούλα X 10 ML
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
0.03
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Μονογραφία & Κλινικά Στοιχεία
SPC DATA
Άλλα σκευάσματα SODIUM NITRITE
Δεδομένα λιανικής τιμής / ΕΟΦ
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 0,9 / TAB | 0.96 € | |
| 0,9 / ML | 1.43 € | |
| 0,9 / ML | 1.82 € | |
| 0,9 / ML | 1.78 € | |
| 0,9 / ML | 2.14 € | |
| 0,9 / ML | 0.96 € | |
| 0,9 / ML | 1.43 € | |
| 0,9 / ML | 1.72 € | |
| 0,18 / ML | 1.72 € | |
| 0,18 / ML | 1.47 € | |
| 0,18 / ML | 1.71 € | |
| 0,45 / ML | 1.46 € | |
| 0,45 / ML | 1.72 € | |
| 0,9 / ML | 1.78 € | |
| 0,9 / ML | 2.14 € | |
| 0,9 / ML | 6.28 € | |
| 0,9 / ML | 0.26 € | |
| 0,9 / ML | 1.43 € | |
| 0,9 / ML | 1.82 € | |
| 0,9 / ML | 1.78 € | |
| 0,9 / ML | 2.14 € | |
| 0,9 / ML | 0.96 € | |
| 0,18 / ML | 1.47 € | |
| 0,18 / ML | 1.71 € | |
| 0,18 / ML | 1.72 € | |
| — | 0.42 € | |
| — | 0.86 € | |
| — | 1.72 € | |
| 0.03 | — | |
| 0.9 / ML | 1.43 € | |
| 0.9 / ML | 1.82 € | |
| 0.9 / ML | 1.78 € | |
| 0.9 / ML | 2.14 € | |
| 0.9 / ML | 0.96 € | |
| 15 / ML | 0.26 € | |
| 15 / ML | 0.26 € |
ATC Classification
V
Διαφορα Αλλα Φαρμακα
V03
Όλα τα άλλα θεραπευτικά προιόντα
V03A
Ολα τα άλλα θεραπευτικά προιόντα
V03AB
Αντίδοτα
V03AB08