Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 100 / ML | 38.03 € | |
| 100 / ML | 37.29 € | |
| 100 / ML | 37.30 € | |
| 100 / ML | 20.37 € | |
| 100 / ML | 36.47 € | |
| 200 / ML | 67.30 € |
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
insulin lisproATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
A10AB — Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, ταχείας δράσηςΚωδικός ATC5
A10AB04
pill
Εργαλεία & Οδηγίες
Όλα →