Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 10% | 28.29 € | |
| 10% | 17.37 € | |
| 5 / ML | 1.25 € | |
| 5% | 1.23 € | |
| 50 / ML | 1.46 € | |
| 50 / ML | 1.93 € | |
| 5% | 1.25 € |
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
carbohydratesATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B05BA — Διαλύματα παρεντερικής διατροφήςΚωδικός ATC5
B05BA03Κάτοχος Άδειας
Baxter
pill