Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 62,34 / ML | 71.46 € | |
| 62,34%(30% | 19.66 € | |
| 62,34%(30% | 38.71 € | |
| 76,9%(37% | 20.03 € | |
| 76,9%(37% | 38.36 € | |
| 76,9%(37% | 71.29 € |
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
iopromideATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
V08AB — ΥδατοδιαλυτάΚωδικός ATC5
V08AB05Κάτοχος Άδειας
Bayer
pill