Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 0,18%+4,73(4,3)% | 1.47 € | |
| 0,18%+4,73(4,3)% | 1.71 € | |
| 0,18%+4,73(4,3)% | 1.72 € | |
| 0,45%+2,5% | 1.73 € | |
| 0,45%+2,5% | 1.46 € | |
| - / 0,18%+4,73 (4,3)% | 1.72 € | |
| W/V | 1.47 € | |
| W/V | 1.71 € | |
| W/V | 1.72 € | |
| W/V | 1.46 € |
Σχετικά σκευάσματα ίδιας σειράς
SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE ΒΙΟΣΕΡ SPC
Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ)
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
electrolytes with carbohydratesATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
B05BB — Διαλύματα που επηρεάζουν το ισοζύγιο ηλεκτρολυτώνΚωδικός ATC5
B05BB02Κάτοχος Άδειας
Bioser
pill