Σε Κυκλοφορια
Brand Status: Γενοσημο
PRAMIXOL 0,088(0,125)MG/TAB
pramipexole. Form: TAB (δισκίο).
i
Βασικες Πληροφοριες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
TAB - δισκίο
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Oral (Από του στόματος)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2802920201028
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΤx100
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
0,088(0,125) MG / TAB
Διαθεσιμα Σκευασματα
| ΣΚΕΥΑΣΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔ. ΕΟΦ | ΤΙΜΗ | Τ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAMIXOL | δισκίο | 0,088(0,125)MG/TAB | ΒΤx30 (BLISTER 3x10) | 292020101 | 5.41 € | 2.66 € |
| PRAMIXOL | δισκίο | 0,088(0,125)MG/TAB | ΒΤx100 | 292020102 | 13.86 € | 8.83 € |
| PRAMIXOL | δισκίο | 0,18(0,25)MG/TAB | ΒΤx30 (BLISTER 3x10) | 292020201 | 5.54 € | 5.42 € |
| PRAMIXOL | δισκίο | 0,18(0,25)MG/TAB | ΒΤx100 | 292020202 | 13.41 € | 18.05 € |
| PRAMIXOL | δισκίο | 0,35(0,5)MG/TAB | ΒΤx30 (BLISTER 3x10) | 292020301 | 12 € | 10.53 € |
| PRAMIXOL | δισκίο | 0,35(0,5)MG/TAB | ΒΤx100 | 292020302 | 39.61 € | 35.1 € |
| PRAMIXOL | δισκίο | 0,7(1,0)MG/TAB | ΒΤx30 (BLISTER 3x10) | 292020401 | 20.28 € | 21.06 € |
| PRAMIXOL | δισκίο | 0,7(1,0)MG/TAB | ΒΤx100 | 292020402 | 70.75 € | 70.2 € |
| PRAMIXOL | δισκίο | 1,1(1,5)MG/TAB | ΒΤx30 (BLISTER 3x10) | 292020501 | 28.04 € | 33.1 € |
| PRAMIXOL | δισκίο | 1,1(1,5)MG/TAB | ΒΤx100 | 292020502 | 97.82 € | 110.32 € |
Γενόσημα / Ισοδύναμα 20
MIRAPEXIN
ASTEPEN
GLEPARK
MARIPRAX
MEDOPEXOL
MIRALETON
MIRAPARKIN
MIRAPEZOL
MOVIAL
NERVIUS
NEWMIREX
OPRYMEA
PARXAMIL
PRAMIPEXOLE-MYLAN
PRAMIPEXOLE-NOVIS
PRAMIPEXOLE-TEVA
PRAMIXOL
PRIMIZOL
RAPEXOLE
X-TREMBLE