Σε Κυκλοφορια
Brand Status: Πρωτοτυπο
ONE-ALPHA/LEO 0,25MCG/CAP
alfacalcidol. Form: SOFT.CAPS (καψακιο μαλακο).
i
Βασικες Πληροφοριες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
SOFT.CAPS - καψακιο μαλακο
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Oral (Από του στόματος)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2801561302019
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΤx100
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
0,25 MCG / CAP
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Διαθεσιμα Σκευασματα
| ΣΚΕΥΑΣΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔ. ΕΟΦ | ΤΙΜΗ | Τ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE-ALPHA-LEO | καψακιο μαλακο | 0,25MCG/CAP | ΒΤx100 | 156130201 | 9.39 € | 7.92 € |
| ONE-ALPHA-LEO | καψακιο μαλακο | 0,25MCG/CAP | BTx 30(3 BLIST x 10) | 156130202 | 4.01 € | 1.53 € |
| ONE-ALPHA-LEO | καψακιο μαλακο | 0,50 MCG/CAP | BTx100 (10 BLISTx10) | 156130701 | 19.22 € | 15.37 € |
| ONE-ALPHA-LEO | καψακιο μαλακο | 0,50 MCG/CAP | BTx 30 (3 BLISTx10) | 156130702 | 9.29 € | 3.06 € |
| ONE-ALPHA-LEO | ενέσιμο διάλυμα | 1MCG/0,5ML AMP | BTx10AMPx0,5ML | 156130601 | 21.55 € | 21.55 € |
| ONE-ALPHA-LEO | καψακιο μαλακο | 1MCG/CAP | BTx100(BLIST 10x10) | 156130301 | 18.49 € | 14.79 € |
| ONE-ALPHA-LEO | καψακιο μαλακο | 1MCG/CAP | BTx 30(3 BLIST x 10) | 156130302 | 9.41 € | 6.12 € |
| ONE-ALPHA-LEO | ενέσιμο διάλυμα | 2MCG/1ML AMP | ΒΤx10AMPx1ML | 156130401 | 65.08 € | 65.08 € |
| ONE-ALPHA-LEO | πόσιμες σταγόνες, διάλυμα | 2MCG/ML | FLX20ML | 156130101 | 8.74 € | 3.86 € |
Γενόσημα / Ισοδύναμα 22
ONE-ALPHA-LEO
A-OSTIN-D3
ALCIDOLIN
ALESTOPOR
ALFACALCIDOL-ALVIA
ALPHA D3
ALPHA-PLUS
ALPHACAL
ALPHAZOL
ANTEBE
AXELANOL
BIOVIT
CALCODOL D3
CALCULUS
CALFADOL
CALINOL
EMARFEN
IASVEST
MEGA-ALPHA
OSTEOVILE
V-D-BONE
VITOCALCIT