Σε Κυκλοφορια
Brand Status: Γενοσημο
NOVORIS 2MG/TAB
risperidone. Form: F.C.TAB (επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο).
i
Βασικες Πληροφοριες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
F.C.TAB - επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Oral (Από του στόματος)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2802723103048
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BTx100(BLIST 10 x10)
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
2 MG / TAB
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Κόστος Ασθενούς
Λιανική τιμή
57.18 €
Τιμή αναφοράς
57.18 €
Συμμετοχή
25%
Πληρώνει ο ασθενής
14.29 €
Διαθεσιμα Σκευασματα
| ΣΚΕΥΑΣΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔ. ΕΟΦ | ΤΙΜΗ | Τ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 0,5MG/TAB | BTx20(BLISTERS 2x10) | 272310101 | 3.89 € | 3.89 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 0,5MG/TAB | BTx50(BLISTERS 5x10) | 272310102 | 8.65 € | 6.41 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 0,5MG/TAB | BTx60(BLISTERS 6x10) | 272310103 | 2.58 € | 2.58 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 1MG/TAB | BT x 20(BLIST 2 x10) | 272310202 | 2.29 € | 2.29 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 1MG/TAB | BT x 50(BLIST 5 x10) | 272310203 | 15.4 € | 15.4 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 1MG/TAB | BTx 100(BLIST 10x10) | 272310205 | 30.78 € | 30.78 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 2MG/TAB | BT x 20(BLIST 2 x10) | 272310301 | 5.19 € | 5.19 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 2MG/TAB | BT x 50(BLIST 5 x10) | 272310302 | 28.6 € | 28.6 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 2MG/TAB | BT x 60(BLIST 6 x10) | 272310303 | 34.31 € | 34.31 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 2MG/TAB | BTx100(BLIST 10 x10) | 272310304 | 57.18 € | 57.18 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 3MG/TAB | BT x 20(BLIST 2 x10) | 272310401 | 5.64 € | 5.64 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 3MG/TAB | BT x 50(BLIST 5 x10) | 272310402 | 42.02 € | 42.02 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 3MG/TAB | BTx 100(BLIST 10x10) | 272310404 | 84.03 € | 84.03 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 4MG/TAB | BT x 20(BLIST 2 x10) | 272310502 | 8.96 € | 8.96 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 4MG/TAB | BT x 50(BLIST 5 x10) | 272310505 | 55.22 € | 55.22 € |
| NOVORIS | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 4MG/TAB | BTx 100(BLIST 10x10) | 272310507 | 110.42 € | 110.42 € |
Γενόσημα / Ισοδύναμα 45
RISPERDAL
ADOVIA
AXELABRON
BELASPERDAL-S
CAPULTON
DEPOLAN
DEPREDON
DETERON
DIXINE
HELPOSPER
ISIPREDON
LASSEN
LINIPON
LUCIPRAL
MUISTIN
NATIBO
NOVORIS
OROTRAL
PHARMARIDON
PSYCHORDAL
RIBEX
RIDORON
RIFOCUS
RIPEPRAL
RISENAR
RISGAL
RISIDRAL
RISPALM
RISPEFAR
RISPELEN
RISPERASCOL
RISPERDAL
RISPERDAL
RISPERIDONE-GENERICS
RISPERIDONE-TEVA
RISPEROM
RISPEROPROL
RISPERSAN
RISPEΝΕΤ
RISPOGEN
RISPOLUX
RUBRUM
SPERELAX
WISPERDON
ZAFITRAL