Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 10 / ML | 418.20 € | |
| 10 / ML | 112.71 € | |
| 10 / ML | 374.39 € | |
| 10 / ML | 354.27 € | |
| 12,5 / ML | 447.36 € | |
| 15 / ML | 447.36 € | |
| 2,5 / ML | 418.20 € | |
| 2,5 / ML | 105.45 € | |
| 2,5 / ML | 364.56 € | |
| 2,5 / ML | 195.21 € | |
| 5 / ML | 418.20 € | |
| 5 / ML | 364.56 € | |
| 5 / ML | 253.05 € | |
| 5 / ML | 109.59 € | |
| 7,5 / ML | 418.20 € | |
| 7,5 / ML | 112.71 € | |
| 7,5 / ML | 374.39 € | |
| 7,5 / ML | 354.27 € |
info
Πληροφορίες
Δραστική Ουσία
tirzepatideATC4 Φαρμακολογική Ομάδα
A10BX — Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινώνΚωδικός ATC5
A10BX16Κάτοχος Άδειας
ELI LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS
pill
Εργαλεία & Οδηγίες
Όλα →