Σκευάσματα & Τιμολόγηση
Δεδομένα ΕΟΦ
| Σκεύασμα | Περιεκτικότητα | Λιανική |
|---|---|---|
| 300 / TAB | 10.84 € | |
| 300 / TAB | 19.09 € | |
| 300 / TAB | 28.62 € | |
|
MAGNESIUM SANDOZ 243MG/TAB
Διακοπή
|
243 / TAB | 13.20 € |
| 25 / ML | 7.84 € | |
| 100 / ML | 31.33 € | |
| 250 / ML | 15.67 € | |
| 2500 / ML | 72.32 € | |
| 50 / ML | 51.30 € | |
| 25 / ML | 72.32 € | |
| 250 / ML | 7.84 € |
info
Πληροφορίες
pill