Σε Κυκλοφορια
Brand Status: Γενοσημο
INTELECTA 2.000MG/SACHET
levocarnitine. Form: EFF.GRAN (αναβράζοντα κοκκία).
i
Βασικες Πληροφοριες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
EFF.GRAN - αναβράζοντα κοκκία
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Oral (Από του στόματος)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2802050706028
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BTX30SACHETSX5G
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
2.000 MG / SACHET
Διαθεσιμα Σκευασματα
| ΣΚΕΥΑΣΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔ. ΕΟΦ | ΤΙΜΗ | Τ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTELECTA | αναβράζοντα κοκκία | 1000MG/SACHET | BTx30 SACHETS x 5 G | 205070302 | 35.98 € | — |
| INTELECTA | διάλυμα πόσιμο σε συσκευασία μιας δόσης | 1G/10ML | BTx10 ΚΥΠΕΛΛΙΑx10 ML | 205070201 | 7.72 € | 7.72 € |
| INTELECTA | ενέσιμο διάλυμα | 1G/5ML AMP | ΒΤx 6 AMPS x 5 ML | 205070101 | 3.76 € | 3.76 € |
| INTELECTA | αναβράζοντα κοκκία | 2.000MG/SACHET | BTX30SACHETSX5G | 205070602 | 62.93 € | — |
| INTELECTA | διάλυμα πόσιμο σε συσκευασία μιας δόσης | 2G/10ML | BTx10 VIALS x10 ML | 205070501 | 13.58 € | 13.58 € |
| INTELECTA | ενέσιμο διάλυμα | 2G/5ML AMP | ΒΤx6 AMPS x5 ML | 205070701 | 5.51 € | 5.51 € |
Γενόσημα / Ισοδύναμα 42
RIDOVET
SUPERAMIN
AMINOCER
BITOBIONIL
CARNIBEN
CARNIDOSE
CARNIL
CARNIPROL
CARNISAC
CARNITOP
CORUBIN
ENERGOCARNIL
ENSIAL
ERGOGEN
FRUTENOR
GROWART
INESTOM
INTELECTA
KOPTILAN
LECARNA
LEVAMIN
LEVARS
LEVICIN
LEVOCARNIL
LEVOCUOR
LEVOSAN
LISEFOR
LISTOVER
LOFOSTIN
LUSARON
LYZIP
MERLIT
MINARTINE
MINOA
OSKANA
PHACOVIT
REVOTONINE
SOLUDAMIN
TRIAN
TRINALIN
VIGORUP
XARITIC