Σε Κυκλοφορια
Brand Status: Πρωτοτυπο
DIOVAN 40MG/TAB
valsartan. Form: F.C.TAB (επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο).
i
Βασικες Πληροφοριες
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
F.C.TAB - επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Oral (Από του στόματος)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ (BARCODE)
2802328705258
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
BTx14 (BLIST1x14)
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
40 MG / TAB
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
Κόστος Ασθενούς
Λιανική τιμή
4.55 €
Τιμή αναφοράς
2.80 €
Συμμετοχή
25%
Πληρώνει ο ασθενής
2.45 €
Συμμετοχή 0.70 € + διαφορά τιμής 1.75 €
Διαθεσιμα Σκευασματα
| ΣΚΕΥΑΣΜΑ | ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔ. ΕΟΦ | ΤΙΜΗ | Τ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOVAN | καψάκιο, σκληρό | 160MG/CAP | BTx14 | 232870201 | 14.65 € | 14.65 € |
| DIOVAN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 160MG/TAB | BTx14 (BLIST1x14) | 232870425 | 3.46 € | 2.8 € |
| DIOVAN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 320MG/TAB | BTx14 (BLIST 1x14) | 232870602 | 10.48 € | 5.35 € |
| DIOVAN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 320MG/TAB | BTx14 | 232870628 | 6.92 € | 2.8 € |
| DIOVAN | πόσιμο διάλυμα | 3MG/ML | FLx160 ML | 232870701 | 6.16 € | 5.02 € |
| DIOVAN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 40MG/TAB | BTx14 (BLIST 1x14) | 232870501 | 7.86 € | 4.12 € |
| DIOVAN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 40MG/TAB | BTx14 (BLIST1x14) | 232870525 | 4.55 € | 2.8 € |
| DIOVAN | καψάκιο, σκληρό | 80MG/CAP | BTx14 | 232870101 | 11.72 € | 11.72 € |
| DIOVAN | επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο | 80MG/TAB | BTx14 (BLIST1x14) | 232870325 | 3.82 € | 2.32 € |
Γενόσημα / Ισοδύναμα 15
DALZAD
DIOVAN
AVALSAN
IDELTAN
VALPEROL
VALPRESSOL
VALSARTAN-ACTAVIS
VALSARTAN-GENERICS
VALSARTAN-KRKA
VALSARTAN-SANDOZ
VALSARTAN-TAD
VALSARTAN-TEVA
VALTASYN
VAMADRID
ZAKODIAN